2. lrytas.lt 825 569 -5.79%
3. balsas.lt 780 523 +0.59%
4. 15min.lt 765 891 +2.06%
5. one.lt 762 312 -6.24%
6. alfa.lt 740 285 -0.91%
7. skelbiu.lt 676 403 -10.45%
8. supermama.lt 675 442 +3.99%
9. draugas.lt 667 084 -6.79%
10. plius.lt 593 267 -6.41%
11. zebra.lt 559 759 +3.86%
12. diena.lt 538 945 -7.11%
13. autogidas.lt 496 460 -6.18%
14. demotyvacija.lt 492 994 +1.49%
15. blogas.lt 472 646 -5.75%
16. skelbimai.lt 443 272 -8.51%
17. klubas.lt 388 996 +10.35%
18. mokslai.lt 383 998 -7.17%
19. perlas.lt 324 574 -15.80%
20. klase.lt 314 736 -12.12%
**Procentinis pokytis lyginant su praėjusiu mėnesiu.
22 Komentarai
Sephiroth_LT
Idomiausia tai jog save besivadinanti krepsinio valstybe siame top20 nera nevieno kasio saito…
DISGORGE
turim daug SUPERMAMU 😀