SAUSIS
1. delfi.lt 1 123 992* +0.46**
2. lrytas.lt 876 316 +2.41
3. one.lt 813 043 +12.12
4. balsas.lt 775 919 +0.46
5. skelbiu.lt 755 377 +5.51
6. 15min.lt 750 425 +4.81
7. alfa.lt 747 091 +1.00
8. draugas.lt 715 646 +3.39
9. supermama.lt 649 508 +54.52
10. plius.lt 633 901 +5.72
11. diena.lt 580 184 +11.39
12. zebra.lt 538 955 +4.93
13. autogidas.lt 529 153 +9.20
14. blogas.lt 501 484 +2.41
15. demotyvacija.lt 485 742 +5.89
16. skelbimai.lt 484 498 +9.36
17. mokslai.lt 413 673 +26.72
18. perlas.lt 385 482 -16.81
19. klase.lt 358 154 +7.30
20. klubas.lt 352 496 -9.51
…
46. Games.lt 160 977 +0.24
*Lankytojų skaičius.
**Procentinis pokytis lyginant su praėjusiu mėnesiu.
Gemius Baltic, Games.lt
44 Komentarai
wowere25
Dar daugiau AUKU… B)
NorD
Facebook toks pats šlamštas kaip ir One.
dviveidis
Tikra tiesa (u)
AndroSphinx
One.lt parazitai uzvalde Facebook, dabar Facebook tokia pati siuksliu deze kaip ir one.lt..